Global Peace Index (GPI) mengeluarkan hasil penelitian tentang peringkat negara-negara yang paling damai "Peace" setiap tahunnya sejak tahun 2007. Faktor-faktor yang diuji diantaranya adalah faktor internal seperti tingkat kerusuhan dan kriminal dalam suatu negara, dan faktor-faktor eksternal seperti belanja negara untuk keperluan perang dan keterlibatan negara tersebut dalam peperangan.

Dalam upaya untuk mengukur kedamaian, GPI menyelidiki sejauh mana sebuah negara terlibat dalam konflik domestik dan internasional yang sedang berlangsung. Hal ini juga bertujuan untuk mengevaluasi tingkat harmoni atau perselisihan dalam suatu negara. Faktor-faktor positif yang paling mempengaruhi tingkat Kedamaian susatu negara adalah tingkat kejahatan yang rendah, insiden minimal tindakan teroris dan demonstrasi tanpa kekerasan, hubungan yang harmonis dengan negara-negara tetangga, serta iklim politik yang stabil.

Berikut adalah 22 Faktor yang diteliti:

#
Indicator
1
Jumlah keterlibatan dalam konflik internal dan eksternal
2
Jumlah kematian penduduk akibat konflik eksternal
3
Jumlah kematian penduduk akibat konflik internal
4
Tingkat konflik yang ter-orgainisir
5
Hubungan dengan negara-negara tetangga
6
Tingkat kriminalitas yang dirasakan dalam masyarakat
7
Jumlah (persentase) penduduk yang menjadi pengungsi dan orang terlantar
8
Ketidakstabilan Politik
9
Aktivitas Teroris
10
Penekanan terhadap lawan politik oleh partai berkuasa
11
Jumlah kasus pembunuhan per 100.000 orang
12
Tingkat kejahatan kriminal
13
Kemungkinan demonstrasi dengan kekerasan
14
Jumlah orang yang masuk penjara per 100.000 orang
15
Jumlah petugas keamanan internal (hansip, satpam, dll) dan Polisi per 100.000 orang
16
Pengeluaran militer sebagai persentase dari GDP
17
Jumlah personil militer yang bersenjata api
18
Volume transfer senjata api konvensional sebagai pembeli (importir) per 100.000 orang 
19
Volume transfer senjata api konvensional sebagai pemasok (eksportir) per 100.000 orang
20
Sumbangan dana untuk misi penjaga perdamaian PBB
21
Kemampuan nuklir dan Senjata Berat (Tank, Pesawat Tempur, Kapal Tempur, dll)
22
Kemudahan akses ke senjata kecil dan senjata ringan


Sebuah Negara dianggap lebih damai jika memiliki skor indeks lebih rendah. Dari gambar peta dunia di bawah ini, Negara-negara dengan warna paling hijau adalah negara-negara paling damai; dan yang paling tidak damai adalah mereka yang memiliki warna merah. Pada tahun 2013 peneliti di Institut Ekonomi dan Perdamaian (Institute for Economics and Peace) menyelaraskan database-nya dengan database Global Peace Index untuk memastikan bahwa nilai-nilai yang mereka hasilkan sebanding dari waktu ke waktu. Beberapa negara telah dihapus sejak 2008 karena para penyusun sepakat bahwa GPI akan mencakup negara, tetapi tidak negara-mikro (kecil). Sekarang, negara yang tercakup oleh GPI harus memiliki populasi lebih dari 1 juta orang atau luas wilayah lebih dari 20.000 kilometer persegi





















Country 2013 Rank 2013 Score 2012 Rank 2012 Score 2011 Rank 2011 Score 2010 Rank 2010 Score 2009 Rank 2009 Score 2008 Rank 2008 Score
 Iceland 1 1.162 1 1.165 1 1.152 1 1.190 1 1.203 1 1.110
 Denmark 2 1.207 2 1.207 2 1.236 6 1.290 6 1.263 5 1.240
 New Zealand 3 1.237 3 1.235 3 1.258 2 1.200 2 1.227 2 1.190
 Austria 4 1.250 6 1.310 9 1.317 5 1.260 3 1.240 10 1.290
  Switzerland 5 1.272 4 1.258 8 1.309 9 1.310 11 1.349 4 1.230
 Japan 6 1.293 7 1.320 5 1.298 5 1.260 4 1.243 4 1.230
 Finland 7 1.297 5 1.298 6 1.303 7 1.300 7 1.297 7 1.270
 Canada 8 1.306 9 1.328 13 1.355 15 1.410 9 1.324 6 1.260
 Sweden 9 1.319 8 1.320 7 1.306 3 1.250 5 1.253 8 1.280
 Belgium 10 1.339 10 1.366 14 1.380 13 1.370 13 1.365 13 1.370
 Norway 11 1.359 14 1.385 4 1.275 9 1.310 8 1.324 10 1.290
 Ireland 12 1.370 11 1.372 16 1.407 12 1.360 14 1.393 11 1.310
 Slovenia 13 1.374 13 1.374 11 1.338 11 1.330 10 1.343 13 1.370
 Czech Republic 14 1.404 15 1.406 12 1.347 14 1.390 16 1.430 19 1.440
 Germany 15 1.431 18 1.451 18 1.440 18 1.440 17 1.443 15 1.410
 Australia 16 1.438 19 1.466 17 1.429 18 1.440 19 1.440 16 1.420
 Singapore 16 1.438 16 1.434 20 1.482 21 1.500 18 1.439 21 1.460
 Portugal 18 1.467 17 1.440 15 1.386 16 1.420 15 1.426 14 1.390
 Qatar 19 1.480 12 1.373 10 1.331 10 1.320 12 1.357 30 1.560
 Bhutan 20 1.487 20 1.515 40 1.715 44 1.750 43 1.722 19 1.440
 Mauritius 21 1.497 26 1.571
 Netherlands 22 1.508 25 1.548 27 1.561 32 1.630 29 1.609 30 1.560
 Hungary 23 1.520 22 1.523 22 1.541 21 1.500 25 1.574 20 1.450
 Uruguay 24 1.528 32 1.613 19 1.480 24 1.540 24 1.573 24 1.520
 Poland 25 1.530 23 1.530 26 1.552 30 1.610 28 1.597 33 1.610
 Taiwan 26 1.538 24 1.543 25 1.552 25 1.580 33 1.644 40 1.660
 Spain 27 1.563 21 1.522 29 1.601 33 1.640 32 1.640 27 1.550
 Croatia 28 1.571 33 1.614 32 1.647 36 1.660 40 1.669 52 1.760
 Malaysia 29 1.574 30 1.590 21 1.513 23 1.510 22 1.520 24 1.520
 Romania 30 1.584 29 1.585 30 1.637 34 1.650 26 1.580 26 1.540
 Chile 31 1.589 27 1.581 38 1.705 26 1.590 20 1.468 17 1.430
 Botswana 32 1.598 31 1.605 33 1.662 30 1.610 31 1.634 37 1.650
 Slovakia 33 1.622 28 1.583 24 1.550 23 1.510 23 1.532 25 1.530
 Italy 34 1.663 34 1.661 34 1.682 38 1.680 39 1.693 34 1.620
 Bulgaria 35 1.663 36 1.685 35 1.700 42 1.730 46 1.738 46 1.720
 United Arab Emirates 36 1.679 37 1.693 28 1.562 27 1.600 30 1.619 30 1.560
 Kuwait 37 1.705 39 1.708 23 1.545 32 1.630 38 1.691 42 1.670
 Estonia 38 1.710 38 1.706 47 1.798 44 1.765 41 1.720 32 1.650
 Laos 39 1.724 40 1.725 37 1.702 38 1.680 49 1.767 55 1.770
 Costa Rica 40 1.755 35 1.680 36 1.701 30 1.610 27 1.595 31 1.570
 Latvia 41 1.772 44 1.773 46 1.776 56 1.820 50 1.774 45 1.700
 Vietnam 41 1.772 42 1.736 43 1.741 49 1.790 48 1.764 42 1.730
 Lithuania 43 1.784 46 1.800 48 1.787 39 1.700 36 1.675 48 1.670
 United Kingdom 44 1.787 41 1.731 42 1.729 43 1.740 41 1.710 48 1.740
 Oman 45 1.806 48 1.811 31 1.638 19 1.460 21 1.438 22 1.470
 Namibia 46 1.807 47 1.806 54 1.839 66 1.910 59 1.837 60 1.820
 South Korea 47 1.822 51 1.838 60 1.868 45 1.760 42 1.716 40 1.660
 Zambia 48 1.832 60 1.895 58 1.855 62 1.870 58 1.824 52 1.760
 Lesotho 49 1.840 56 1.869
 Cyprus 50 1.840 49 1.825 53 1.838 60 1.850 34 1.64 37 1.650
 Timor-Leste 51 1.854
 Jordan 52 1.858 54 1.859 50 1.828 62 1.870 67 1.864 61 1.830
 France 53 1.863 50 1.826 55 1.840 41 1.720 52 1.779 50 1.750
 Indonesia 54 1.879 57 1.871 62 1.899 72 1.950 60 1.843 64 1.860
 Tanzania 55 1.887 53 1.856 52 1.832 52 1.810 53 1.782 56 1.790
 Panama 56 1.893 59 1.894 49 1.816 69 1.930 66 1.862 43 1.680
 Morocco 57 1.897 58 1.889 57 1.848 60 1.850 63 1.856 60 1.820
 Ghana 58 1.899 45 1.793 39 1.707 49 1.790 55 1.795 55 1.770
 Sierra Leone 59 1.904 65 1.926 67 1.921 58 1.840
 Argentina 60 1.907 43 1.760 51 1.830 56 1.820 61 1.846 55 1.770
 Mozambique 61 1.910 52 1.847 56 1.840 46 1.770 47 1.762 45 1.700
 Serbia 62 1.912 61 1.905 72 1.980 76 1.990 71 1.906 80 2.020
 Djibouti 63 1.917 66 1.933
 Mongolia 64 1.921 63 1.922 61 1.878 84 2.050 88 2.060 89 2.060
 Cuba 65 1.922 67 1.945 66 1.916 69 1.930 64 1.858 64 1.860
 Nicaragua 66 1.931 80 2.028 70 1.967 64 1.890 72 1.911 71 1.910
 Togo 67 1.954
 Greece 68 1.957 62 1.909 59 1.860 58 1.840 62 1.850 58 1.810
 Albania 69 1.961 69 1.963 65 1.910 63 1.880 70 1.890 71 1.910
 Guyana 70 1.962 68 1.962 88 2.116 94 2.130 94 2.082
 Bosnia and Herzegovina 71 1.967 71 1.968 63 1.901 56 1.820 45 1.735 69 1.900
 Kosovo[a] 72 1.969
 Montenegro 73 1.976 78 2.020 93 2.124 81 2.030 80 2.005
 Malawi 74 1.984 70 1.967 45 1.773 65 1.900 51 1.776 62 1.840
 Moldova 74 1.984 74 1.991 69 1.957 78 2.000 74 1.965 78 2.000
 Gabon 76 1.995 75 2.002 79 2.049 75 1.980 44 1.730 50 1.750
 Tunisia 77 2.005 73 1.978 41 1.725 36 1.660 37 1.686 40 1.660
 Kazakhstan 78 2.031 96 2.147 89 2.119 96 2.140 97 2.141 82 2.030
 Macedonia 79 2.044 72 1.972 71 1.971 80 2.020 86 2.052 76 1.960
 Liberia 80 2.048 86 2.067 85 2.058 91 2.110
 Brazil 81 2.051 83 2.046 77 2.028 84 2.050 87 2.058 93 2.100
   Nepal 82 2.058 76 2.006 104 2.209 93 2.120 76 1.967
 Ecuador 83 2.059 84 2.050 83 2.074 97 2.150 105 2.197 100 2.170
 Paraguay 84 2.060 64 1.926 64 1.907 75 1.980 73 1.950 69 1.900
 Senegal 85 2.061 79 2.027 80 2.050 73 1.970 75 1.969 74 1.950
 Bolivia 86 2.062 85 2.056 73 2.005 82 2.040 82 2.041 76 1.960
 Burkina Faso 87 2.064 55 1.864 47 1.784 56 1.820 65 1.860 72 1.930
 Swaziland 88 2.069 82 2.046 78 2.034 72 1.950
 Equatorial Guinea 89 2.072 81 2.045 76 2.023 70 1.940 56 1.808 69 1.900
 Madagascar 90 2.074 99 2.154 100 2.196 78 2.000 69 1.886 35 1.630
 Trinidad and Tobago 90 2.074 90 2.092 75 2.023 86 2.070 77 1.985 89 2.060
 Haiti 92 2.075 102 2.177 111 2.260 113 2.280 120 2.406 114 2.350
 Gambia 93 2.091 77 2.019 68 1.949 67 1.920
 Dominican Republic 94 2.103 87 2.077 86 2.107 86 2.070 79 2.004 83 2.040
 Bahrain 95 2.109 89 2.083 99 2.192 47 1.780 57 1.815 57 1.800
 Belarus 96 2.117 94 2.132 84 2.075 87 2.080 85 2.046 89 2.060
 Saudi Arabia 97 2.119 108 2.214 98 2.175 112 2.250 108 2.251 105 2.250
 Armenia 98 2.123 109 2.214 106 2.216 115 2.300
 Papua New Guinea 99 2.126 92 2.124 95 2.153 91 2.110 91 2.075 96 2.130
 United States of America 100 2.126 103 2.182 102 2.201 107 2.200 104 2.195 100 2.170
 People's Republic of China 101 2.142 98 2.154 96 2.157 101 2.160 83 2.045 82 2.030
 Angola 102 2.148 95 2.144 82 2.070 80 2.020 84 2.045 100 2.170
 Turkmenistan 103 2.154 104 2.182 94 2.132 104 2.190 90 2.075 97 2.160
 Benin 104 2.156 110 2.229
 Bangladesh 105 2.159 97 2.150 92 2.123 93 2.120 93 2.082 93 2.100
 Uganda 106 2.180 106 2.200 105 2.211 110 2.230 103 2.188 110 2.300
 Republic of the Congo 107 2.183 101 2.174 90 2.119 101 2.160 99 2.161 101 2.180
 Cameroon 108 2.191 93 2.132 87 2.114 108 2.210 95 2.111 93 2.100
 Guatemala 109 2.221 119 2.314 122 2.337 107 2.200 102 2.187 102 2.210
 Sri Lanka 110 2.230 107 2.201 132 2.523 134 2.690 126 2.571 120 2.450
 Ukraine 111 2.238 88 2.081 81 2.054 101 2.160 100 2.166 80 2.020
 El Salvador 112 2.240 122 2.327 101 2.200 103 2.180 92 2.080 93 2.100
 Egypt 113 2.258 111 2.231 74 2.011 52 1.810 68 1.872 74 1.950
 Peru 114 2.258 91 2.094 92 2.123 91 2.110 78 2.000 89 2.060
 Cambodia 115 2.263 117 2.297 110 2.246 112 2.250 101 2.178 95 2.120
 Guinea 116 2.272 100 2.156 97 2.161
 Jamaica 117 2.274 113 2.268 103 2.203 88 2.090 89 2.065 89 2.060
 Tajikistan 118 2.282 105 2.185 115 2.272
 Algeria 119 2.284 118 2.298 129 2.445 118 2.330 110 2.276 108 2.290
 Eritrea 120 2.288 115 2.282 116 2.278
 South Africa 121 2.292 114 2.270 115 2.272 115 2.300 112 2.317 95 2.120
 Mauritania 122 2.326 130 2.390 128 2.438 117 2.320 117 2.388 105 2.250
 Honduras 123 2.332 125 2.345 121 2.335 123 2.410 116 2.379 116 2.370
 Uzbekistan 124 2.333 120 2.317 109 2.239 110 2.230 109 2.274 113 2.320
 Mali 125 2.346 112 2.267 107 2.220 117 2.320 107 2.250 108 2.290
 Azerbaijan 126 2.350 116 2.284 117 2.278 120 2.340 114 2.342 108 2.290
 Niger 127 2.362 129 2.387 126 2.426
 Venezuela 128 2.370 123 2.329 123 2.380 121 2.350 115 2.348 103 2.240
 Philippines 129 2.374 128 2.386 130 2.509 127 2.520 118 2.397 116 2.370
 Thailand 130 2.378 131 2.395 119 2.294 124 2.440 119 2.399 113 2.320
 Kyrgyzstan 131 2.391 127 2.360 113 2.268
 Guinea-Bissau 132 2.431 135 2.455
 Mexico 133 2.434 134 2.444 118 2.282 101 2.160 98 2.158 89 2.060
 Turkey 134 2.437 121 2.320 124 2.386 125 2.470 124 2.538 119 2.430
 Rwanda 135 2.444 126 2.348 112 2.264 96 2.140 81 2.025 66 1.870
 Kenya 136 2.466 124 2.332 120 2.306 122 2.380 111 2.297 118 2.380
 Iran 137 2.473 132 2.417 127 2.438 120 2.340 160 2.241 106 2.241
 Chad 138 2.493 145 2.631 139 2.685 139 2.940 135 2.959 134 2.970
 Georgia 139 2.511 137 2.546 136 2.580 141 3.020 134 2.842
 Myanmar 140 2.528 138 2.549 133 2.523 130 2.601 122 2.495 124 2.540
 India 141 2.570 144 2.675 142 2.707 133 2.680 125 2.554 123 2.490
 Lebanon 142 2.575 133 2.435 134 2.552 128 2.530 128 2.606 127 2.670
 South Sudan 143 2.576
 Burundi 144 2.593 141 2.618 135 2.579 129 2.570 123 2.536
 Libya 145 2.604 148 2.822 138 2.653 52 1.810 54 1.790 122 1.870
 Ethiopia 146 2.630 139 2.572 131 2.520 127 2.520 130 2.635 126 2.460
 Colombia 147 2.634 143 2.640 140 2.697 136 2.790 129 2.625 125 2.610
 Nigeria 148 2.693 146 2.707 137 2.613 131 2.630 127 2.599 118 2.570
 Zimbabwe 149 2.696 140 2.599 143 2.767 135 2.700 131 2.700 134 2.380
 Israel 150 2.730 147 2.767 145 2.883 140 3.000 137 3.012 110 2.970
 Cote d'Ivoire 151 2.732 136 2.494 125 2.410 103 2.180 113 2.320 113 2.300
 Yemen 152 2.747 145 2.697 141 2.706 133 2.680 121 2.416 130 2.320
 Central African Republic 153 3.031 150 2.909 144 2.854 137 2.860 132 2.706 130 2.810
 North Korea 154 3.044 151 2.943 148 3.067 138 2.900 133 2.771 129 2.750
 Russia 155 3.060 152 2.969 146 2.982 142 3.080 138 3.064 131 2.870
 Democratic Republic of the Congo 156 3.085 154 3.099 147 3.052 144 3.150 136 2.988 128 2.690
 Pakistan 157 3.106 153 3.000 149 3.070 144 3.150 140 3.087 132 2.890
 Sudan 158 3.242 157 3.398 152 3.360 145 3.270 139 3.086 136 3.150
 Iraq 159 3.245 155 3.227 151 3.342 148 3.500 143 3.370 138 3.370
 Syria 160 3.393 149 2.869 108 2.228 107 2.200 96 2.112 77 1.990
 Somalia 161 3.394 158 3.486 153 3.446 147 3.460 141 3.269 137 3.320
 Afghanistan 162 3.440 156 3.366 150 3.287 146 3.360 142 3.358 135 3.000

0 comments:

Posting Komentar

Ngeblog Sejak © Mei 2013

Powered by : Blogger